Classic desert storm
La Classic Desert Storm si presenta con uno schema di verniciatura "sabbiato" che ricorda il periodo della guerra, in cui le motociclette della Royal Enfield dimostravano le proprie capacità e il merito in battaglia grazie al servizio impeccabile offerto ai soldati nelle terribili condizioni del deserto. Uno stile rinnovato tipico di una Royal Enfield autentica: grazie a un motore monocilindrico raffreddato ad aria, a un telaio e a una strumentazione stile anni '50, a uno schema di verniciatura tradizionale e a componenti lucidati sul motore, questa motocicletta rappresenta la dotazione ideale per offrirvi il piacere di una guida motociclistica moderna in un'atmosfera di eterno stile classico.
-
Colore
Description
Motore
Tipologia | Monocilindrico, 4 tempi, Twin Spark |
Cilindrata | 499cc |
alesaggio x Corsa | 84mm x 90mm |
Rapporto di compressione | 8.5:1 |
Potenza massima | 27,2 HP a 5250 rpm |
Coppia massima | 41.3 Nm @ 4000 rpm |
Sistema a iniezione | elettronica digitale |
Frizione | multidisco in bagno d'olio |
Cambio | 5 Maglia Costante velocità |
Lubrificazione | Carter Umido |
Olio motore | 15 W 50 API, Grado SL JASO MA |
Alimentazione del carburante | Iniezione Elettronica Keihin |
Filtro dell'aria | Elemento di carta |
Avviamento del motore | Elettronico e a pedale |
Chassis e sospensioni
Tipologia | Monotubo, utilizzando il motore come elemento stressato |
Sospensione anteriore | Telescopica, forcella 34mm, corsa 130mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore a gas con precarico regolabile a 5 step, corsa 80mm |
Dimensioni
Interasse | 1360 mm |
Altezza dal suolo | 140 mm |
Lunghezza | 2140 mm |
Larghezza | 800 mm |
Altezza | 1080 mm (senza specchi) |
Peso a vuoto | 195 Kgs (con 90% di carburante e olio) |
Capacità serbatoio | 13,5 litri (3,56 galloni) |
Freni e gomme
Gomme anteriori | 90/90 – 19” – 52V |
Gomme posteriori | 110/80 – 18” – 58V |
Freno anteriore | A disco da 280mm, pinza a 2 pistoncini |
Freno posteriore | 240mm Disc with single piston caliper |
ABS | Dual Channel |
Componenti elettrici
Impianto elettrico | 12 volt - DC |
Batteria | 12 volt, 14 Ah |
Fanale anteriore | 60 W / 55 W, ALOGENO |
Fanale posteriore | 21 W / 5 W |
Freccia | - |
Scegli la motocicletta che vuoi confrontare
Classic Chrome |
Classic Battle Green |
Classic 500 |
Bullet 500 EFI |
Continental GT |
Classic Squaroon Blue |